Estatísticas de utilização para tricentis.co.ke

Resumo do Período: Novembro 2025
Gerado em 01-Dec-2025 17:21 UTC

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Novembro 2025
Total de hits 10616
Total de arquivos 434
Total Páginas 1695
Total Visitas 376
Total de KBytes 12850
Total de servidores 413
Total de URLs 7
Total de referências 18
Total de programas clientes 250
. Média Max
Hits por Hora 14 1180
Hits por Dia 353 1488
Arquivos por Dia 14 33
Páginas por Dia 56 386
Servidores por Dia 13 28
Visitas por Dia 12 25
KBytes por Dia 428 1812
Hits por código de resposta
200 - OK 4.09% 434
403 - Proibido 0.94% 100
404 - Não encontrada 94.97% 10082

Utilização diária em Novembro 2025

Estatísticas diária para Novembro 2025
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 287 2.70% 15 3.46% 25 1.47% 13 3.46% 16 3.87% 346 2.70%
2 244 2.30% 10 2.30% 17 1.00% 10 2.66% 16 3.87% 295 2.30%
3 476 4.48% 22 5.07% 57 3.36% 25 6.65% 25 6.05% 574 4.46%
4 317 2.99% 12 2.76% 15 0.88% 13 3.46% 18 4.36% 385 3.00%
5 258 2.43% 12 2.76% 23 1.36% 7 1.86% 11 2.66% 314 2.45%
6 189 1.78% 10 2.30% 10 0.59% 8 2.13% 27 6.54% 227 1.76%
7 182 1.71% 7 1.61% 13 0.77% 8 2.13% 13 3.15% 219 1.71%
8 796 7.50% 8 1.84% 42 2.48% 11 2.93% 17 4.12% 971 7.55%
9 495 4.66% 6 1.38% 58 3.42% 14 3.72% 17 4.12% 603 4.70%
10 391 3.68% 17 3.92% 33 1.95% 16 4.26% 28 6.78% 474 3.68%
11 43 0.41% 8 1.84% 8 0.47% 8 2.13% 16 3.87% 50 0.39%
12 392 3.69% 7 1.61% 13 0.77% 7 1.86% 16 3.87% 478 3.72%
13 216 2.03% 33 7.60% 42 2.48% 18 4.79% 24 5.81% 253 1.97%
14 311 2.93% 9 2.07% 43 2.54% 11 2.93% 11 2.66% 375 2.91%
15 66 0.62% 6 1.38% 32 1.89% 13 3.46% 11 2.66% 77 0.60%
16 109 1.03% 19 4.38% 31 1.83% 13 3.46% 15 3.63% 129 1.00%
17 195 1.84% 28 6.45% 27 1.59% 13 3.46% 14 3.39% 232 1.80%
18 177 1.67% 19 4.38% 22 1.30% 17 4.52% 26 6.30% 209 1.63%
19 182 1.71% 12 2.76% 35 2.06% 10 2.66% 12 2.91% 216 1.68%
20 315 2.97% 31 7.14% 36 2.12% 12 3.19% 17 4.12% 383 2.98%
21 1042 9.82% 12 2.76% 116 6.84% 12 3.19% 14 3.39% 1270 9.89%
22 357 3.36% 13 3.00% 42 2.48% 10 2.66% 10 2.42% 432 3.36%
23 303 2.85% 9 2.07% 126 7.43% 11 2.93% 12 2.91% 368 2.86%
24 352 3.32% 14 3.23% 130 7.67% 11 2.93% 19 4.60% 425 3.31%
25 275 2.59% 24 5.53% 41 2.42% 12 3.19% 17 4.12% 334 2.60%
26 335 3.16% 11 2.53% 36 2.12% 14 3.72% 17 4.12% 404 3.15%
27 250 2.35% 23 5.30% 138 8.14% 18 4.79% 22 5.33% 299 2.33%
28 1488 14.02% 20 4.61% 386 22.77% 14 3.72% 19 4.60% 1812 14.11%
29 547 5.15% 9 2.07% 84 4.96% 13 3.46% 15 3.63% 667 5.19%
30 26 0.24% 8 1.84% 14 0.83% 14 3.72% 21 5.08% 29 0.23%

Utilização por hora em Novembro 2025

Estatísticas por hora para Novembro 2025
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 14 429 4.04% 0 12 2.76% 2 74 4.37% 17 518 4.03%
1 24 743 7.00% 1 33 7.60% 8 264 15.58% 30 903 7.03%
2 11 339 3.19% 0 15 3.46% 1 32 1.89% 14 410 3.19%
3 8 250 2.35% 0 23 5.30% 1 45 2.65% 10 297 2.31%
4 0 28 0.26% 0 18 4.15% 0 14 0.83% 1 29 0.22%
5 4 128 1.21% 0 6 1.38% 0 14 0.83% 5 153 1.19%
6 6 195 1.84% 0 12 2.76% 0 14 0.83% 8 236 1.84%
7 14 441 4.15% 0 29 6.68% 2 74 4.37% 18 532 4.14%
8 14 438 4.13% 0 7 1.61% 1 54 3.19% 18 533 4.15%
9 5 157 1.48% 0 10 2.30% 0 27 1.59% 6 187 1.46%
10 9 294 2.77% 0 10 2.30% 4 139 8.20% 12 358 2.79%
11 60 1805 17.00% 0 11 2.53% 10 320 18.88% 73 2200 17.12%
12 24 734 6.91% 0 11 2.53% 0 18 1.06% 30 893 6.95%
13 12 367 3.46% 0 15 3.46% 0 28 1.65% 15 447 3.48%
14 3 119 1.12% 0 7 1.61% 0 16 0.94% 5 144 1.12%
15 20 607 5.72% 0 22 5.07% 1 37 2.18% 24 734 5.72%
16 12 365 3.44% 0 17 3.92% 1 40 2.36% 15 442 3.44%
17 11 350 3.30% 0 14 3.23% 1 35 2.06% 14 424 3.30%
18 36 1088 10.25% 1 30 6.91% 3 95 5.60% 44 1321 10.28%
19 13 405 3.81% 0 21 4.84% 1 38 2.24% 16 494 3.84%
20 7 216 2.03% 0 25 5.76% 1 48 2.83% 9 261 2.03%
21 6 186 1.75% 0 24 5.53% 1 34 2.01% 7 221 1.72%
22 11 356 3.35% 1 41 9.45% 2 75 4.42% 14 418 3.25%
23 19 576 5.43% 0 21 4.84% 5 160 9.44% 23 696 5.42%

Lista 7 de 7 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 333 3.14% 295 2.30% /
2 37 0.35% 13 0.10% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
3 35 0.33% 77 0.60% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
4 11 0.10% 11 0.09% /.well-known/
5 8 0.08% 9 0.07% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
6 6 0.06% 2 0.02% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
7 4 0.04% 5 0.04% /.well-known/acme-challenge/

Lista 7 de 7 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 333 3.14% 295 2.30% /
2 35 0.33% 77 0.60% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 37 0.35% 13 0.10% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
4 11 0.10% 11 0.09% /.well-known/
5 8 0.08% 9 0.07% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
6 4 0.04% 5 0.04% /.well-known/acme-challenge/
7 6 0.06% 2 0.02% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg

Lista 2 de 2 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 333 3.14% 269 97.11% /
2 11 0.10% 8 2.89% /.well-known/

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 333 3.14% 255 100.00% /

Lista 30 de 413 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1180 11.12% 0 0.00% 1442 11.22% 1 0.27% 194.5.82.15
2 540 5.09% 0 0.00% 660 5.13% 1 0.27% 74.176.58.69
3 355 3.34% 0 0.00% 434 3.38% 3 0.80% 130.33.59.10
4 276 2.60% 0 0.00% 337 2.62% 2 0.53% 13.79.87.25
5 270 2.54% 0 0.00% 330 2.57% 2 0.53% 52.169.148.186
6 237 2.23% 0 0.00% 290 2.25% 2 0.53% 40.113.19.56
7 217 2.04% 0 0.00% 265 2.06% 1 0.27% 4.206.90.251
8 210 1.98% 0 0.00% 257 2.00% 2 0.53% 4.217.238.229
9 194 1.83% 0 0.00% 237 1.84% 2 0.53% 128.24.46.142
10 194 1.83% 2 0.46% 236 1.84% 2 0.53% 62.60.135.159
11 188 1.77% 2 0.46% 230 1.79% 1 0.27% 20.19.123.147
12 188 1.77% 2 0.46% 230 1.79% 1 0.27% 4.205.173.159
13 176 1.66% 0 0.00% 215 1.67% 4 1.06% 4.217.221.207
14 160 1.51% 0 0.00% 195 1.52% 1 0.27% 13.74.149.244
15 160 1.51% 0 0.00% 195 1.52% 1 0.27% 130.33.26.104
16 159 1.50% 0 0.00% 194 1.51% 0 0.00% 20.222.232.51
17 158 1.49% 0 0.00% 193 1.50% 1 0.27% 20.166.37.119
18 156 1.47% 0 0.00% 191 1.48% 1 0.27% 172.207.250.7
19 155 1.46% 0 0.00% 189 1.47% 0 0.00% 20.196.107.56
20 151 1.42% 0 0.00% 184 1.44% 1 0.27% 172.192.58.120
21 149 1.40% 0 0.00% 182 1.42% 1 0.27% 172.177.121.115
22 142 1.34% 0 0.00% 173 1.35% 1 0.27% 4.241.216.244
23 138 1.30% 0 0.00% 169 1.31% 1 0.27% 4.241.111.42
24 137 1.29% 0 0.00% 167 1.30% 1 0.27% 20.37.96.143
25 135 1.27% 0 0.00% 165 1.28% 0 0.00% 4.241.170.137
26 134 1.26% 0 0.00% 164 1.27% 1 0.27% 20.222.66.73
27 128 1.21% 0 0.00% 156 1.22% 1 0.27% 4.251.107.128
28 123 1.16% 2 0.46% 151 1.17% 1 0.27% 172.200.109.98
29 123 1.16% 2 0.46% 151 1.17% 1 0.27% 40.79.67.68
30 114 1.07% 0 0.00% 139 1.08% 0 0.00% 48.210.8.55

Lista 10 de 413 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1180 11.12% 0 0.00% 1442 11.22% 1 0.27% 194.5.82.15
2 540 5.09% 0 0.00% 660 5.13% 1 0.27% 74.176.58.69
3 355 3.34% 0 0.00% 434 3.38% 3 0.80% 130.33.59.10
4 276 2.60% 0 0.00% 337 2.62% 2 0.53% 13.79.87.25
5 270 2.54% 0 0.00% 330 2.57% 2 0.53% 52.169.148.186
6 237 2.23% 0 0.00% 290 2.25% 2 0.53% 40.113.19.56
7 217 2.04% 0 0.00% 265 2.06% 1 0.27% 4.206.90.251
8 210 1.98% 0 0.00% 257 2.00% 2 0.53% 4.217.238.229
9 194 1.83% 0 0.00% 237 1.84% 2 0.53% 128.24.46.142
10 194 1.83% 2 0.46% 236 1.84% 2 0.53% 62.60.135.159

Lista 18 de 18 Total de referências
# Hits Referência
1 9494 89.43% - (Direct Request)
2 155 1.46% https://www.bing.com/
3 149 1.40% https://www.google.com/
4 146 1.38% https://www.google.co.uk/
5 138 1.30% https://www.google.de/
6 136 1.28% https://www.yahoo.com/
7 134 1.26% https://duckduckgo.com/
8 128 1.21% https://www.google.fr/
9 51 0.48% http://tricentis.co.ke/
10 49 0.46% binance.com
11 12 0.11% http://tricentis.co.ke
12 6 0.06% http://www.tricentis.co.ke/
13 6 0.06% https://thehomeshare.com//wp-login.php
14 5 0.05% www.google.com
15 3 0.03% https://www.google.com
16 2 0.02% http://mail.tricentis.co.ke/
17 1 0.01% https://www.facebook.com/
18 1 0.01% https://www.google.ca

Lista 15 de 250 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 399 3.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
2 230 2.17% Go-http-client/1.1
3 66 0.62% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; M2101K6G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 55 0.52% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1 Mobile/15E148
5 54 0.51% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-Q720) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 54 0.51% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; 2201116SG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 54 0.51% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_7_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/60
8 52 0.49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; V2134) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 52 0.49% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/119.0.6045.109 Mobile/1
10 50 0.47% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-A525F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 50 0.47% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148
12 49 0.46% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; CPH2251) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 49 0.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 49 0.46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/118.0 Mobile/15E148 Saf
15 48 0.45% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Hits por país para Novembro 2025

Lista 11 de 11 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 10129 95.41% 278 64.06% 12307 95.77% Não Resolvido/Desconhecido
2 353 3.33% 117 26.96% 397 3.09% Comercial (com)
3 117 1.10% 30 6.91% 130 1.01% Network (net)
4 5 0.05% 1 0.23% 6 0.05% Federação Russa
5 5 0.05% 4 0.92% 3 0.03% Vietnã
6 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02% Bulgaria
7 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Organização sem fins lucrativos (org)
8 1 0.01% 1 0.23% 1 0.01% Anguilla
9 1 0.01% 1 0.23% 1 0.01% Território Oceânico Anglo-Indiano
10 1 0.01% 1 0.23% 1 0.00% Polônia
11 1 0.01% 1 0.23% 1 0.00% Africa do Sul


Generated by Webalizer Version 2.23