Estatísticas do Servidor Web de tricentis.co.keComeço do programa em Dom-30-Nov-2025 16:41.
Análise de pedidos desde Sex-12-Set-2025 15:28 até Dom-30-Nov-2025 11:13 (78,82 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 30-Nov-2025 16:41.
Pedidos atendidos: 1 334 (108)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 16 (15)
Pedidos de páginas atendidos: 956 (91)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 12 (12)
Pedidos não atendidos: 29 711 (229)
Ficheiros diferentes solicitados: 48 (5 122)
Servidores diferentes atendidos: 509 (948)
Tráfego total: 1,21 megabytes (105,89 kilobytes)
Tráfego médio transferido por dia: 15,67 kilobytes (15,13 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 15 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Set 2025 | 214 | 177 | ![]() ![]() |
| Out 2025 | 687 | 434 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2025 | 433 | 345 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Out 2025 (434 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 4 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 185 | 123 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Seg | 178 | 145 | ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 158 | 134 | ![]() ![]() |
| Qua | 171 | 141 | ![]() ![]() |
| Qui | 233 | 144 | ![]() ![]() |
| Sex | 258 | 152 | ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 151 | 117 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 2 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 50 | 34 | ![]() ![]() |
| 01 | 61 | 49 | ![]() ![]() ![]() |
| 02 | 50 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 03 | 64 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 04 | 45 | 33 | ![]() ![]() |
| 05 | 26 | 20 | ![]() ![]() |
| 06 | 36 | 23 | ![]() ![]() |
| 07 | 68 | 50 | ![]() ![]() ![]() |
| 08 | 26 | 19 | ![]() ![]() |
| 09 | 56 | 33 | ![]() ![]() |
| 10 | 82 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 33 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 58 | 47 | ![]() ![]() |
| 13 | 49 | 47 | ![]() ![]() |
| 14 | 55 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 52 | 41 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 39 | 35 | ![]() ![]() |
| 17 | 75 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 65 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 72 | 53 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 56 | 39 | ![]() ![]() |
| 21 | 59 | 40 | ![]() ![]() |
| 22 | 105 | 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 52 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 1334 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 256 | 20,10% | 34 |
| 97 | 6,62% | 66.249 |
| 66 | 5,99% | 45 |
| 61 | 5,27% | 195.178 |
| 39 | 3,80% | 149.56 |
| 37 | 2,17% | 62.60 |
| 31 | 1,62% | 51 |
| 30 | 3,24% | 169.150 |
| 29 | 3,13% | 185.39 |
| 25 | 1,22% | 54 |
| 22 | 1,21% | 110 |
| 21 | 1,16% | 199.45 |
| 18 | 1,94% | 185.193 |
| 18 | 1,41% | 205.169 |
| 16 | 1,20% | 35 |
| 14 | 0,77% | 167.94 |
| 14 | 0,98% | 101 |
| 14 | 0,80% | 139.59 |
| 14 | 1,51% | 198.235 |
| 13 | 0,78% | 143.110 |
| 499 | 35,08% | [não listadas: 139 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 124 | http://tricentis.co.ke/ |
| 32 | http://www.tricentis.co.ke/ |
| 8 | https://www.google.com/ |
| 7 | https://www.google.fr/ |
| 2 | https://www.google.es/ |
| 2 | https://www.google.com.hk/ |
| 1 | https://www.google.co.uk/ |
| 1 | https://www.yahoo.com/ |
| 1 | https://www.google.ca/ |
| 1 | https://thehomeshare.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 147 | 147 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 215 | 74 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 |
| 55 | 55 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 47 | 47 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
| 44 | 36 | Go-http-client/1.1 |
| 31 | 27 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3 |
| 36 | 24 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) |
| 23 | 23 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.4; http://mj12bot.com/) |
| 22 | 22 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36 |
| 21 | 21 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity |
| 17 | 17 | python-requests/2.32.3 |
| 16 | 16 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 |
| 29 | 16 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36 |
| 14 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBrowser/11.0.5.850 U3/0.8.0 Mobile Safari/534.30 |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.864.54 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com) |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 |
| 20 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 |
| 19 | 7 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.0.0.0 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:139.0) Gecko/20100101 Firefox/139.0 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 (compatible; GoogleOther) |
| 5 | 5 | python-requests/2.32.5 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0.0 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:122.0) Gecko/20100101 Firefox/122.0 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 YaBrowser/22.7.0 Yowser/2.5 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36 |
| 406 | 231 | [não listados: 188 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 934 | 660 | Safari |
| 878 | 611 | Safari/537 | |
| 14 | 14 | Safari/534 | |
| 15 | 12 | Safari/605 | |
| 11 | 11 | Safari/535 | |
| 6 | 5 | Safari/604 | |
| 4 | 4 | Safari/618 | |
| 2 | 2 | Safari/536 | |
| 2 | 1 | Safari/419 | |
| 2 | 175 | 145 | Netscape (compatible) |
| 3 | 49 | 47 | Firefox |
| 6 | 6 | Firefox/122 | |
| 6 | 6 | Firefox/129 | |
| 6 | 6 | Firefox/139 | |
| 3 | 3 | Firefox/13 | |
| 3 | 3 | Firefox/126 | |
| 2 | 2 | Firefox/89 | |
| 2 | 2 | Firefox/110 | |
| 2 | 2 | Firefox/115 | |
| 1 | 1 | Firefox/31 | |
| 1 | 1 | Firefox/54 | |
| 4 | 44 | 36 | Go-http-client |
| 44 | 36 | Go-http-client/1 | |
| 5 | 23 | 23 | python-requests |
| 23 | 23 | python-requests/2 | |
| 6 | 21 | 21 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https: |
| 21 | 21 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex | |
| 7 | 6 | 6 | 2ip bot |
| 6 | 6 | 2ip bot/1 | |
| 8 | 8 | 6 | Mozilla |
| 9 | 53 | 3 | python-httpx |
| 53 | 3 | python-httpx/0 | |
| 10 | 3 | 3 | OI-Crawler |
| 3 | 3 | OI-Crawler/Nutch | |
| 11 | 3 | 2 | Opera |
| 1 | 1 | Opera/7 | |
| 2 | 1 | Opera/9 | |
| 12 | 1 | 1 | SonyEricssonT650i |
| 1 | 1 | SonyEricssonT650i/R7AA | |
| 13 | 1 | 1 | MSIE |
| 1 | 1 | MSIE/9 | |
| 14 | 1 | 1 | Pandalytics |
| 1 | 1 | Pandalytics/2 | |
| 15 | 1 | 1 | Nokia6230 |
| 1 | 1 | Nokia6230/2 | |
| 11 | 0 | [não listados: 3 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 487 | 436 | Windows |
| 467 | 421 | Windows NT | |
| 18 | 14 | Windows desconhecido | |
| 1 | 1 | Windows XP | |
| 1 | 0 | Windows CE | |
| 2 | 331 | 223 | Sistema Operativo desconhecido |
| 3 | 291 | 143 | Macintosh |
| 4 | 192 | 135 | Unix |
| 188 | 131 | Linux | |
| 3 | 3 | Outro Unix | |
| 1 | 1 | SunOS | |
| 5 | 33 | 19 | Robôs |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 1334 | 200 OK |
| 197 | 403 Access forbidden |
| 29514 | 404 Document not found |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 17 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 14 | 0,08% |
| 101B- 1kB | 798 | 37,55% |
| 1kB- 10kB | 505 | 62,37% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 956 | 65,58% | [directorias] |
| 267 | 26,72% | .js [JavaScript code] |
| 75 | 7,00% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 22 | 0,62% | .svg |
| 14 | 0,08% | [não listadas: 1 extensão] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 895 | 61,30% | [directoria da raiz] |
| 364 | 34,34% | /_autoindex/ |
| 74 | 4,30% | /.well-known/ |
| 1 | 0,05% | http:// |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 895 | 61,30% | 30/Nov/25 01:42 | / |
| 17 | 1,05% | 26/Nov/25 19:13 | /?MA |
| 17 | 1,05% | 25/Nov/25 14:22 | /?SA |
| 15 | 0,96% | 27/Nov/25 15:37 | /?ND |
| 135 | 3,65% | 28/Nov/25 22:48 | /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js |
| 132 | 23,07% | 28/Nov/25 22:48 | /_autoindex/assets/js/tablesort.js |
| 75 | 7,00% | 28/Nov/25 22:48 | /_autoindex/assets/css/autoindex.css |
| 54 | 3,63% | 28/Nov/25 01:41 | /.well-known/ |
| 22 | 0,62% | 28/Nov/25 22:48 | /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg |
| 21 | 0,73% | 28/Nov/25 01:41 | [não listados: 12 ficheiros] |